Lost Members
| 11/1/2010 | E-mail updates to: uicc_membership@yahoo.com | |||||||||
| Yr of Membership | Membership Type | Last Name | First Name | Middle Name | County(ies) of Heritage | Last Known City | State | Zip | Spouse's Name | Parent(s) Name |
| A | ||||||||||
| 2001 | Regular | Ahern | Joseph | James Patrick | San Francisco | CA | ||||
| B | ||||||||||
| 1974 | Charter | Brennan | Anne | San Francisco | CA | 94116 | James | |||
| 1974 | Charter | Brennan | James | P | San Francisco | CA | 94116 | Anne | ||
| C | ||||||||||
| 1989 | Regular | Collins | Seamus | Oakland | CA | |||||
| 1989 | Regular | Collins | Sean | Oakland | CA | |||||
| 1972 | Charter | Coughlan | Dennis | Joseph | Palo Alto | CA | 94303 | |||
| 1974 | Charter | Cullen | Bert | San Francisco | CA | 94122 | ||||
| 1974 | Charter | Curtin | John | P | CA | 94110 | ||||
| D | ||||||||||
| 1974 | Charter | Devlin | Sharon | Mary | CA | 94110 | ||||
| 1993 | Regular | Dolan | Sean | Cavan | San Francisco | CA | 94110 | |||
| 1985 | Transfer | Duffy | Colette | San Francisco | CA | 94115 | ||||
| 1974 | Family | Durnin | Annemarie | WA | 98026 | Michael, Joann | ||||
| 1973 | Charter | Durnin | Joanne | WA | 98026 | Michael | ||||
| 1974 | Charter | Durnin | Michael | A | WA | 98026 | Joanne | |||
| 1974 | Family | Durnin | Michael McS | WA | 98026 | Michael, Joann | ||||
| F | ||||||||||
| 1984 | Family | Ford | Mary Margaret | Vincent, Betty | ||||||
| 1975 | Charter | Ford | Vincent | San Anselmo | CA | 94960 | Betty | |||
| G | ||||||||||
| 1974 | Charter | Gallagher | James | M | San Francisco | CA | 94122 | |||
| 1974 | Charter | Gallagher | Michael | J | San Francisco | CA | 94123 | |||
| 1993 | Regular | Galvin | Joseph | Walter | CA | 94127 | ||||
| 1975 | Charter | Geer | Nora | San Francisco | CA | 94109 | ||||
| 1974 | Charter | Geoghagan | Mike | San Francisco | CA | 94110 | ||||
| 1974 | Family | Glynn | John | P | Burlingame | CA | 94010 | Margaret, Thomas | ||
| 1974 | Family | Glynn | Thomas | Burlingame | CA | 94010 | Margaret, Thomas | |||
| 1974 | Charter | Goff | Thomas | Berkeley | CA | 94705 | ||||
| 1975 | Transfer | Gori | Karen | Ann | CA | 94015 | ||||
| 2003 | Regular | Gorry | Philip | Andrew | Dublin | San Francisco | CA | 94122 | Vicky | |
| 1974 | Charter | Green | Thomas | H | San Francisco | CA | ||||
| H | ||||||||||
| 1981 | Transfer | Hagan | Ann | San Francisco | CA | 94121 | Neil | |||
| 2000 | Regular | Harrington | Linda | San Francisco | CA | 94102 | ||||
| 1975 | Charter | Hayes | Kathleen | CA | 94122 | |||||
| 1984 | Charter | Hayes | Marjorie | San Francisco | CA | 94116 | ||||
| 1974 | Charter | Healy | Stephen | |||||||
| 1974 | Charter | Hickey | Maria | A | Emeryville | CA | 94608 | |||
| 1974 | Charter | Hoare | Rev Joseph | Stockton | CA | 95204 | ||||
| 1997 | Regular | Hogan | Sarah | T | San Francisco | CA | 94159 | |||
| 1997 | Regular | Hogan | William | J | San Francisco | CA | 94159 | |||
| 1984 | Charter | Hughes | Brian Pat | San Francisco | CA | 94116 | ||||
| 1991 | Transfer | Hughes | R Glen | Redding | CA | 96099 | ||||
| 2003 | Regular | Hurley | Kevin | San Francisco | CA | 94110 | ||||
| I | ||||||||||
| 1980 | Charter | Ingram | Betty | E | CA | 94105 | ||||
| 1984 | Charter | Irwin | Bill | CA | 94116 | Mary | ||||
| J | ||||||||||
| 1974 | Charter | Jackson | Thomas | D | Kilkenny | San Francisco | CA | 94107 | ||
| 1974 | Charter | Johnston | John | San Carlos | CA | 94070 | ||||
| 2001 | Regular | Jones | Carol | San Bruno | CA | 94066 | ||||
| 1973 | Charter | Jones | David | N | San Francisco | CA | 94116 | |||
| 2001 | Regular | Joyce | Thomas | P | ||||||
| K | ||||||||||
| 1973 | Charter | Keane | Edward | San Francisco | CA | 94121 | ||||
| 1972 | Charter | Keane | John | J | CA | 94109 | ||||
| 1973 | Charter | Kearney | Stephen | CA | 95123 | |||||
| 1974 | Charter | Kearns | J | CA | 94598 | |||||
| 1981 | Charter | Kelb | Carl | R | Hailey | ID | 83333 | Cynthia | ||
| 1981 | Charter | Kelb | Cynthia | Hailey | ID | 83333 | Carl | |||
| 1973 | Charter | Kelleher | Patrick | San Francisco | CA | 94110 | ||||
| 1974 | Family | Kelly | Brian | L | CA | 94112 | William, Sharon | |||
| 1974 | Family | Kelly | Kimberly | San Francisco | CA | 94112 | William, Sharon | |||
| 1993 | Regular | Kelly | Mary | Brigid | Limerick | San Francisco | CA | 94115 | ||
| 1995 | Transfer | Kelly | Mary | Colma | CA | 94015 | Martin | |||
| 1974 | Charter | Kelly | Sharon | CA | 94112 | William | ||||
| 1974 | Charter | Kelly | William | J | CA | 94112 | Sharon | |||
| 1994 | Regular | Kennedy | Michael | San Francisco | CA | 94116 | ||||
| 1971 | Charter | Kennelly | Patrick | C | San Mateo | CA | 94401 | |||
| 1974 | Charter | Kenny | Rev John | |||||||
| L | ||||||||||
| 1994 | Regular | Lahey | Diane | Mayo | Pittsburg | CA | 94565 | |||
| 1994 | Regular | Lahey | James | Mayo | Pittsburg | CA | 94565 | |||
| 1976 | Charter | Law | Robert | Daly City | CA | 94014 | ||||
| 1974 | Charter | Leahy | Jerry Joe | NY | 10530 | |||||
| 1978 | Charter | Leehan | Gerry | Vallejo | CA | 94591 | Gloria | |||
| 1979 | Charter | Leehan | Gloria | G | Vallejo | CA | 94591 | Gerry | ||
| 1975 | Charter | Leehan | Norah | San Francisco | CA | 94121 | ||||
| 1980 | Family | Lehane | Jeanette | San Bruno | CA | 94066 | John, DeLoris | |||
| 1980 | Family | Lehane | Patricia | San Bruno | CA | 94066 | John, DeLoris | |||
| 1974 | Charter | Lennon | Dolores | Sutter Creek | CA | 95685 | ||||
| 1974 | Charter | Lonergan | Thomas | J | ||||||
| 1991 | Regular | Long | John | W | ||||||
| 1974 | Charter | Lynch | Gerald | A | ||||||
| M | ||||||||||
| 1974 | Charter | Maguire | John | M | New Mexico | CA | ||||
| 1989 | Regular | Mallon | Patrick | |||||||
| 1974 | Charter | Maloney | Maureen | San Jose | CA | 95118 | ||||
| 1975 | Family | Manley | James | James | ||||||
| 1974 | Charter | McArdle | Rev Kevin | |||||||
| 1987 | Transfer | McBrien | James | |||||||
| 1991 | Transfer | McCarthy | Daniel | |||||||
| 1974 | Charter | McCloy | Mrs Neil | |||||||
| 1973 | Charter | McCormac | Michael | |||||||
| 1995 | Transfer | McCormick | Kevin | |||||||
| 1974 | Charter | McDonagh | Thomas | P | ||||||
| 1986 | Charter | McDonagh | Thomas | |||||||
| 1974 | Charter | McGee | John | |||||||
| 1973 | Charter | McGee | Sean | San Francisco | CA | 94122 | ||||
| 1989 | Transfer | McGowan | John | CT | 06830 | Mary | ||||
| 1974 | Charter | McGrath | Rev James | J | ||||||
| 1971 | Charter | McGuiness | Eugene | |||||||
| 1973 | Charter | McGuire | Pauline | John | ||||||
| 1974 | Charter | McHugh | P Desmond | |||||||
| 1974 | Charter | McKeon | Catherine | |||||||
| 1980 | Transfer | McKiernan | Helen | |||||||
| 1973 | Charter | McKnight | Rev James | |||||||
| 1975 | Charter | McMahon | Thomas | |||||||
| 1973 | Charter | McNamara | Paul | |||||||
| 1974 | Charter | Miller | Frances | San Francisco | CA | 94122 | ||||
| 1974 | Charter | Moriarty | Michael | |||||||
| 1973 | Charter | Morris | Kathleen | |||||||
| 1983 | Charter | Moynihan | Robert | Carmel Valley | CA | 93924 | ||||
| 2003 | Regular | Mullin | Edward | J | ||||||
| 2004 | Regular | Murphy | Daniel | |||||||
| 1973 | Charter | Murphy | Eugene | M | ||||||
| 1974 | Charter | Murphy | George | |||||||
| 1974 | Family | Murphy | James | K | James, Mary | |||||
| 1974 | Family | Murphy | John | G | Petaluma | CA | 94954 | Josephine | ||
| 1974 | Charter | Murphy | Timothy | P | Napa | CA | 94559 | |||
| 1975 | Charter | Murray | Bee | |||||||
| 1973 | Charter | Murray | Joseph | B | San Francisco | CA | 94114 | |||
| 1995 | Regular | Myers | James | H | Cork | |||||
| N | ||||||||||
| 1974 | Charter | Needham | Kathleen | San Francisco | CA | 94114 | ||||
| 1972 | Charter | Nevin | Edward | J | ||||||
| 1974 | Charter | Nugent | Tom | |||||||
| O | ||||||||||
| 1985 | Transfer | O'Brien | Daniel | |||||||
| 1973 | Charter | O'Brien | John | T | ||||||
| 2004 | Regular | O'Brien | Kevin | P | Clare, Tyrone | Las Vegas | NV | 89109 | ||
| 2004 | Regular | O'Brien | Mrs. Kevin | Clare, Tyrone | Las Vegas | NV | 89109 | |||
| 1974 | Charter | O'Callaghan | James | F | ||||||
| 1996 | Transfer | O'Connell | Betty | San Francisco | CA | 94112 | Patrick | |||
| 1974 | Family | O'Connell | Joseph | Pacifica | CA | 94044 | Harry, Leona | |||
| 1972 | Charter | O'Connell | Morgan | |||||||
| 1974 | Charter | O'Connor | Kevin | J | ||||||
| 1974 | Charter | O'Connor | Patrick | J | San Francisco | CA | 94122 | |||
| 1974 | Charter | O'Dell | Ronald | |||||||
| 1973 | Charter | O'Hagan | B | |||||||
| 1992 | Transfer | O'Looney | Mary | |||||||
| 1974 | Family | O'Reilly | Mary | Daly City | CA | 94015 | Patrick, Alice | |||
| 1990 | Transfer | O'Rourke | Frank | J | Novato | CA | 94945 | |||
| 1974 | Charter | O'Sullivan | Rev Timothy | |||||||
| P | ||||||||||
| 2001 | Transfer | Peirce | Vivian | San Francisco | CA | 94116 | ||||
| 1971 | Charter | Pelosi | Hon Ronald | San Francisco | CA | 94123 | ||||
| 1974 | Charter | Peterson | Jerry | |||||||
| 1971 | Charter | Plummer | Robert | J | ||||||
| R | ||||||||||
| 2004 | Transfer | Riordan | Bro. James | Sacramento | CA | 95816 | ||||
| 1998 | Transfer | Robertson | Johanna | San Francisco | CA | 94123 | ||||
| 1988 | Family | Ryan | Sean | Daly City | CA | 94015 | Timothy, Jean | |||
| S | ||||||||||
| 1975 | Family | Schaeffer | Anne | San Francisco | CA | 94127 | John, Jane | |||
| 1975 | Charter | Schaeffer | Jane | San Francisco | CA | 94127 | John | |||
| 1975 | Charter | Sebastian | Cheryl | Jean | San Francisco | CA | 94112 | |||
| 1975 | Charter | Sharliss | Ted | San Francisco | CA | 94102 | ||||
| 1974 | Charter | Smith | Gene | Patrick | ||||||
| W | ||||||||||
| 1978 | Charter | Webster | Francis | X | Antioch | CA | 94509 | |||
| 1981 | Charter | Wilson | Donna | Redwood City | CA | 94062 | ||||
| 1974 | Charter | Woods | James | H | ||||||
